« Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. »
Léonard de Vinci
Anticiper pour minimiser l’interruption d’activité et optimiser la reprise d’activité le cas échéant.
Réaliser un état des lieux des ressources et de leur protection.
Intégrer l’évolution du digital est un défi pour la survie des entreprises de toutes tailles et natures.
C’est aussi une opportunité majeure d’accroissement, à laquelle doit s’associer votre conseil en assurance.
La réalisation d’un tableau de bord permet de suivre l’activité de l’entreprise (avantages et faiblesses) de l’améliorer et de maitriser les coûts. Suivre l’affectation des ressources pour optimiser les processus, et réduire au maximum le montant des cotisations des polices d’assurance.
Biens ou Personnes / Contrat | Ressources | Surveillance | Entretien | Audit | Responsabilité Civile / juridique | Assurance Emprunteur | assurance dommage/vol | Santé. | Retraite. | Formation. | Prévoyance. |
INFRASTRUCTURE | |||||||||||
Bureaux | |||||||||||
Entrepôt | |||||||||||
Point de vente | |||||||||||
MATÉRIELS | |||||||||||
Machines | |||||||||||
Outils | |||||||||||
Mobilier | |||||||||||
Mobilité | |||||||||||
MARCHANDISES | |||||||||||
Produits finis | |||||||||||
Matières premières | |||||||||||
RESEAU DIGITAL | |||||||||||
Poste de travail | |||||||||||
Serveur | |||||||||||
Domaine digital | |||||||||||
RESSOURCES HUMAINES | |||||||||||
Dirigeant | |||||||||||
Cadre | |||||||||||
Non Cadre | |||||||||||
ACTIVITÉ |